| ORGANISATIONSKOMITEE | |
| | |
| Präsident: | Jakob Falkner |
| Vizepräsidenten: | Bernhard Riml BM Mag. Ernst Schöpf Andre Arnold |
| Finanzen: | Hansjörg Posch |
| Skiclub Sölden Hochsölden: | Sigi Grüner |
| Vertreter ASVG: | Rupert Steger |
| Österreichischer Skiverband: | Dr. Klaus Leistner |
| Tiroler Skiverband: | Präs. Mag. Reinhard Eberl |
| Weltcup Sekretariat: | Mag. Jakob Falkner Maria Falkner |
| Rennsekretariat: | Alfons Schranz Reinhold Gigele
|
| VIP-Büro: | Maria Falkner Christoph Riml |
| Eintrittskarten: | Maria Falkner |
| Pressechef Sölden | Ernst Lorenzi |
| Fanclub Organisation: | Ernst Lorenzi |
| Sanitätswesen: | Gerhard Gstrein |
| Rennarzt: | Dr. Hermann Köhle |
| Quartier: | Michaela Klotz Ulrike Prettenhofer |
| VIP-Bereich Gletscher: | Willi Riml Armin Riml |
| Rahmenprogramm Tal: | Markus Kneisl Robert Hanser Manfred Wurzer |
| Personal, Bauten + Transport: | Ing. Robert Horntrich |
| Materialchef: | Isidor Grüner Gotthard Gstrein Otto Fiegl
|
| Verbindung OK - ORF: | Michael Falkner |
| Betriebsleitung Gletscher/Gletscherstadion: | Eberhard Schultes |
| Parkplatz Gletscher, Stv. Betriebsleitung: | Gerold Frank |
| Funk: | Johann Auer |
Programmheft:
| Maria Falkner Roman Polak
|
| Verkehr: | Ing. Helmut Kuprian |
| Polizeilicher Verkehr: | Polizei Sölden Kl Martin Harrer Obstlt. Hubert Juen CI Herbert Ladner |
| Koordination Akkreditierung: | Michael Maier |
| Zugangskontrollen: | Thomas Scheiber |
| Brandschutz, Unfallbereitschaft: | FF Sölden Ing. Georg Schöpf |
Platzsprecher:
| Stefan Steinacher Didi Ziesel
|
| Schischule: | Gotthard Gstrein |
| Werbeangelegenheiten ÖSV: | WWP, Christiane Lohse |
| Werbeangelegenheiten Sölden: | Mag. Oliver Schwarz |
| Belange TVB und VIP-Betreuung: | Mag. Oliver Schwarz |
| Merchandising: | David Glanzer |
| Belange Freizeit-Arena: | Sepp Fiegl |
| Internet: | Mag. Jakob Falkner Susanne Partoll |
| | |
| Jury | FIS Chief Race Director Damen: | Atle Scardaal |
| Jury | FIS Chief Race Director Herren: | Günter Hujara |
| Jury | Technischer Delegierter (FIS): | Horst Kaluza |
| Jury | Vertreter OK: | Rainer Gstrein |
| | |
| TECHNISCHE DIENSTE | |
| |
| Sicherheit und Absperrung: | Ingo Hopfgartner, Fa. Alpina |
| Funkausstattung: | |
| Beschallung: | |
| Ausstattung PR-Zentrum: | Telekom Austria |
| Zeitnehmung und Auswertung: | SIEMENS |
| Vervielfältigung: | Fa. Ricoh |
| Akkreditierung: | Sepp Außerhofer, Fa. Feratel |
Presse-Shuttle:
| Citroen Austria |
| |
| RENNKOMITEE | |
| |
| Rennleiter: | Rainer Gstrein |
| Rennleiter Stv.: | Andre Arnold |
| Rennsekretariat: | Alfons Schranz |
| Streckenchef: | Rainer Gstrein |
| Streckenchef Stv.: | Urban Gstrein |
| Chef der Torrichter: | Jürgen Gritsch |
| Chef der Berechnung: | Karl Gstrein |
| Startrichter: | Alois Scheiber |
| Zielrichter: | Andreas Gstrein Hubert Pfenniger |